Маршруты городской сети перевозок пассажиров г. Калининграда
02.02.2021 17:16
Таблица городских маршрутов г. Калининграда
Маршруты городской маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования (автобусами большого и среднего классов) г. Калининград.
№ | Наименование маршрута | Количество единиц на маршруте | |||
Рабочие дни | Выходные дни | ||||
Кол-во | Интервал | Кол-во | Интервал | ||
1 | «ул. О. Кошевого – СК «Янтарный» (по ул.О. Кошевого, ул. Аллея Смелых, пр.Калинина, пр.Ленинскому, ул. Черняховского, ул.Горького, ул. А.Гайдара, ул. Согласия) | 8 | 12 | 8 | 15 |
3 | «ул. О. Кошевого – ул. Химическая» (по ул.О.Кошевого, ул.Судостроительной, ул.Аллея Смелых, пр.Калинина, пр.Ленинскому, пр.Мира) | 11 | 10 | 8 | 15 |
4 | «Северная гора – з/д «Янтарь» (по ул.Герцена, ул.Зеленая, ул.Нарвская, пр. Советскому, пр.Гвардейскому, ул.Портовая) | 10 | 15 | 6 | 25 |
7 | «ул. О. Кошевого – с/о «Победа» (по ул.Интернациональная, ул.Батальная, ч-з к-р «Родина», ул. Киевская, пр. Ленинскому, ул.Черняховского, ул.Горького) | 11 | 10 | 8 | 15 |
8 | «ул. О. Кошевого – Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского)» (по ул. Интернациональная, ул. Батальная, ул. Киевская, пр. Ленинскому, пр. Мира, ул. Леонова, пр. Советскому, ул. Большая Окружная, ул. Карташева, ул. Магнитогорская) | 8 | 15 | 4 | 25 |
9 | «ул. Брусничная - Сельхозтехника» (по пр. Победы, ул. Кутузова, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, пр. Калинина, ул. Дзержинского) | 7 | 14 | 6 | 20 |
10 | «Военный городок – з/д «Янтарь» (по ул. Горького, ул. Зеленая, ул. Нарвская, пр. Советскому, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. Камская, ул. А. Суворова, ул. Транспортная) | 8 | 9 | 6 | 15 |
11 | «ул. П. Морозова – ул. М. Гвардии» (по ул. Киевская, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. А. Невского, ул. Куйбышева, ул. Гагарина) | 9 | 8 | 8 | 10 |
12 | «ул. Лейт. Катина – ул. П. Морозова» (по пр. Мира, пр. Ленинскому, пр. Калинина, ул. Аллея Смелых, ул. Судостроительная, ул. Киевская, ул. П. Морозова) | 8 | 18 | 6 | 20 |
14 | «Северная гора – пос. Прегольский» (по ул. Герцена, ул. Колхозная, ул. Тельмана, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Кутузова, пр. Победы) | 9 | 15 | 8 | 18 |
16 | «ул. О. Кошевого – з/д «Янтарь» (по раб. дням в утренние и вечерние часы по ул. Интернациональная, ул. Батальная, ул. Судостроительная, ул. Киевская, ул. Камская, ул. А. Суворова, ул. Транспортная) | 4 | 15 | - | - |
18 | «пос. Прибрежный – Южный вокзал» (по ул. А. Суворова, ул. Железнодорожная) | 8 | 14 | 6 | 18 |
19 | «пос. Прибрежный – ул. Артиллерийская» (по ул.А. Суворова, ул.Киевская, пр.Ленинскому, ул.Черняховского, ул. 9 Апреля, ул.Фрунзе, ул.Гагарина, ул. Орудийная) | 14 | 14 | 10 | 18 |
20 | «пос. Новодорожный – Южный вокзал» (по ул. Камская, ул. Киевская, пр. Калинина) | 6 | 12 | 4 | 15 |
21 | «ул. П. Морозова – Автошкола» (по ул. Киевская, пр. Калинина, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, ул. А. Невского, ул. Краснокаменная) | 8 | 10 | 6 | 10 |
23 | «пос. Чкаловск – ул. О. Кошевого» (по ул. Габайдулина, ул. Большой Окружной, ул. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Зеленая, ул. Нарвская, ул. Киевская, ул. Инженерная, ул. Батальная, ул. Н. Карамзина) | 11 | 10 | 10 | 12 |
24 | «ул. Брусничная – ОАО«Калининградстройтранс» (по пр. Победы, ул. Кутузова, пр. Мира, ул. Фрунзе, ул. Гагарина) |
12 |
10 |
10 |
12 |
25 | «пос. Южный - Военный городок» (по ул. Аллея Смелых, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького) | 4 | 20 | 4 | 20 |
26 | «пос. Лермонтово – ул. Артиллерийская» (по пр. Советскому, ул. Черняховского, ул. Пролетарская, ул. Тельмана, ул. А. Невского, ул. Артиллерийская) | 8 | 15 | 6 | 18 |
27 | «з/д «Янтарь» - ул. Ломоносова» (по ул. Транспортная, ул. А. Суворова, пр. Ленинскому, пр. Советскому, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова) | 9 | 8 | 8 | 10 |
28* | «ул. Ломоносова – ул. Аксакова (А/ц«Тойота»)*» (по ул. Комсомольской, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. Литовский вал, пр. Московскому, ул. Ялтинская, ул. Тульская) | 10 | 8 | 8 | 10 |
29 | «Южный вокзал – с/о «Колосок» (по ул. Железнодорожная, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Литовский вал, пр. Московскому) | 4 | 20 | 4 | 25 |
30 | «Военный городок– ул. П. Морозова» (по ул. Горького, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. Аллея Смелых, ул. Черниговская, ул. Дзержинского, ул. Муромская, ул. Судостроительная, ул. Киевская, ул. П. Морозова) | 13 | 9 | 10 | 12 |
31 | «пос. Чкаловск – ул. 4-я Большая Окружная» (по пр. Советскому, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Ген-лейт. Озерова, ул. Тельмана, ул. А. Невского) | 10 | 10 | 8 | 12 |
32 | «ул. Артиллерийская – Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского)» (по ул. А. Невского, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Кутузова, пр. Победы, ул. Ст. серж. Карташева, ул. Магнитогорская) | 13 | 10 | 10 | 14 |
34 | «Южный вокзал – с/о «Мечта» (по средам, пятницам и выходным дням с 01.04 по 01.11 ежегодно по ул. Киевская, ул. А. Суворова) | 1 | 130 | 1 | 130 |
36 | «ул. О. Кошевого – пос. Чкаловск» (по ул. Батальная, ул. Киевская, пр. Ленинскому, пр. Мира, ул. Леонова, пр. Советскому) | 10 | 9 | 8 | 12 |
37 | «ул. О. Кошевого – мотель «Балтика» (по ул. Судостроительной, ч-з к-р «Родина», ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Литовский вал) | 8 | 15 | 8 | 15 |
40 | «СК «Янтарный» - ул. П. Морозова» (по ул. Елизаветинская, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Черняховского, ул. Литовский вал, пр. Московскому, ул. Октябрьская, ул. Багратиона, ул. Киевская) | 6 | 15 | 5 | 18 |
44 | «пос. Борисово – ул. Артиллерийская» (по ул. Дзержинского, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. А. Невского, ул. Артиллерийская) | 11 | 12 | 8 | 15 |
48 | «СК «Янтарный» – пос. Совхозное» (по ул. Елизаветинская, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького, пр. Мира, пр. Победы, ул. Тенистая аллея)
| 10 | 10 | 8 | 15 |
49* | «ул. Аксакова (А/ц «Тойота»)* –з/д «Янтарь» (по пр. Московскому, пр. Ленинскому, ул. Киевская, ул. А. Суворова, ул. Транспортная) | 8 | 15 | 6 | 20 |